Documentation & News
Industries
| 12/02/2008 | Articles & Papers | DOT-2008 - Distributed Fiber Optic Temperature Sensing System for Buried Subsea Arctic Pipelines |
| 05/07/2008 | Datasheet | DITEST-DSM |
| 03/23/2008 | News | Pioneer Natural Resources Inc. uses Omnisens-DITEST to monitor 6 miles sub-sea arctic pipeline in Oooguruk Oil Field, Alaska |
| 03/03/2008 | Datasheet | SO-N DITEST Optical Switch |
| 02/26/2008 | News | DITEST-SHM Solution selected for bridge monitoring |
| 02/25/2008 | Datasheet | DITEST-STA100-200 |
| 02/25/2008 | Technical Note | DITEST BOTDA |
| 02/25/2008 | Case Studies | DITEST-AIM - Pipeline Leakage detection on a burried pipeline (Berlin/Germany) |
| 02/15/2008 | Technical Note | CRACK DETECTION |
Industries
| 02/04/2008 | Application Note | Pipeline Integrity Monitoring |
| 02/01/2008 | Datasheet | DITEST-DR-SERIES - Distance range Extension and Remote monitoring modules |
Industries
| 12/01/2007 | Application Note | ENERGY CABLES TEMPERATURE MONITORING |
| 02/12/2007 | News | Omnisens joins the SEAFOM industry forum |
| 03/14/2004 | Articles & Papers | SPIE04 - Leakage detection using fiber optics distributed temperature monitoring |

Articles & Papers
Datasheet
News
Case Studies